
おおZAPPA カクテルメニュー
以下はグランドメニューではありません ドリンクメニューはこちら
| カクテル名 | ベース | 味 | タイプ | 酒精 | メモ | |
| bP | ズーム | ブランデー | 甘口 | ショート | 20 | ズームとは蜂蜜の羽音を意味する。生クリームと蜂蜜が入る |
| 2 | キャロル | ブランデー | 中口 | ショート | 32 | スイートベルモットとの組み合わせでコクのある味に |
| 3 | ハーバード | ブランデー | 辛口 | ショート | 29 | マサチューセッツ州にある有名大学 |
| 4 | ミカド | ブランデー | 中口 | ショート | 26 | 日本人の肌の色をイメージして作ったといわれる |
| 5 | モンタナ | ブランデー | 中口 | ショート | 31 | 一度飲んだら後を引く |
| 6 | ニコラシカ | ブランデー | 辛口 | ショート | 40 | バブル期にクラブなどでイッキに使われた |
| 7 | シカゴ | ブランデー | 中口 | ショート | 25 | やや甘口のスッキリした味わい |
| 8 | サイドカー | ブランデー | 中口 | ショート | 26 | コアントローとあるのはホワイトキュラソの製造会社 |
| 9 | パパゲーナ | ブランデー | 甘口 | ショート | 14 | モーツアルトの歌劇「魔笛」の登場人物 |
| 10 | バナナ・ブリス | ブランデー | 甘口 | ショート | 33 | バナナとブランデーの融合 |
| 11 | アップル・ジャック | ブランデー | 甘口 | ショート | 26 | 本名カルバドスカクテル |
| 12 | ブランデー・カシス | ブランデー | 甘口 | ショート | 33 | ブランディーの豊潤さにカシスのほのかな甘味 |
| 13 | アレキサンダー | ブランデー | 甘口 | ショート | 27 | チョコレートの香で女性向 |
| 14 | ブランデー・ガンブ | ブランデー | 中辛口 | ショート | 30 | レモンの酸味がきにならなければ |
| 15 | クラシック | ブランデー | 中口 | ショート | 31 | オレンジキュラソとマラスキーノ・オーソドックスな一品 |
| 16 | ビー・アンド・ビー | ブランデー | 中口 | ショート | 41 | 主に食後に飲む仕事の疲れをとるのに |
| 17 | ナイト・キャップ | ブランデー | 中口 | ショート | 36 | 疲労回復には効果があるが香利には好き嫌いが |
| 18 | オリンピック | ブランデー | 中口 | ショート | 13 | 1900年のパリ五輪を記念して作られたカクテル |
| 19 | スティンガー | ブランデー | 中口 | ショート | 38 | ツンとくるペパーミントの香りが快い刺激を与えてくれる |
| 20 | ビトウィン・ザ・シーツ | ブランデー | 中口 | ショート | 40 | 甘口で女性向 |
| 21 | ブランデー・クラスタ | ブランデー | 中辛口 | ショート | 38 | 夏の食後にゆっくりとスッキリとした |
| 22 | クイーン・エリザベス | ブランデー | 中口 | ショート | 28 | スイートベルモットを使って甘口に仕上げたカクテル |
| 23 | ブランデー・フィリップ | ブランデー | 中甘口 | ショート | 14 | 疲労回復には効果がある |
| 24 | ボンベイ | ブランデー | 中口 | ショート | 30 | サッパリと下味にアブサンで香づけ |
| 25 | チェリー・ブロッサム | ブランデー | 甘口 | ショート | 26 | 横浜カフェドパリの田尾多三郎氏の作品 |
| 26 | フレンチ125 | ブランデー | 中口 | ロング | 18 | フレンチシリーズのナンバー1 |
| 27 | キルシュ・カシス | ブランデー | 中口 | ロング | 8 | 香りと風味が豊かフランスではポピュラー |
| 28 | ブランデー・エッグノグ | ブランデー | 甘口 | ロング | 13 | カクテルのスタンダード今ではあまり飲む人を見かけない |
| 29 | ダーティー・マザー | ブランデー | 甘口 | ロング | 35 | ブランデーがコーヒーリキュールの香しさを引き立てる |
| 30 | フレンチ・コネクション | ブランデー | 甘口 | ロング | 37 | リキュールの酸味がすばらしい |
| 31 | ホーセズ・ネック | ブランデー | 中口 | ロング | 10 | レモンのカツラ剥きで豪快にレモンピールを楽しむ |
| 32 | ブランデー・コリンズ | ブランデー | 甘口 | ロング | 10 | ブランデーベースでは飲みやすく女性向 |
| 33 | ブランデー・ディジー | ブランデー | 甘口 | ロング | 10 | アルコール度数もそれほどではなく会話をたのしみながら |
| 34 | ブランデー・フィックス | ブランデー | 中口 | ロング | 24 | ブランデーとチェリーの組み合わせ |
| 35 | ブランデー・サワー | ブランデー | 中口 | ロング | 20 | 女性でもちょっとアルコールに自信のある方はカッコよく飲んでみては |
| 36 | ベニス・クーラー | ブランデー | 中口 | ロング | 10 | 卵を一個使った健康カクテル |
| 37 | アメリカン・ビューティー | ブランデー | 甘口 | ロング | 11 | ドライベルモットにほのかなペパーミントのかおり会話のおともに |
| 38 | カフェ・ロワイアル | ブランデー | 辛口 | ロング | 3 | ワンスプーンのブランデーの香がコーヒーの香とハーモニーをかもす |
| 39 | コーヒー・カクテル | ブランデー | 甘口 | ロング | 8 | コーヒーの味とは無関係食後に |
| 40 | ハリケーン | ウイスキー | 辛口 | ショート | 28 | グラッときそうな口当たり。当店ではジンを多くペパーミントを少なく |
| 41 | クローバー・ナイト | ウイスキー | 中口 | ショート | 29 | アイリッシュ魂がガツンと来そうな男性的なカクテル |
| 42 | マンハッタン | ウイスキー | 中口 | ショート | 36 | 有名カクテル |
| 43 | マンハッタン・ドライ | ウイスキー | 中辛口 | ショート | 35 | ドライとスイートあなたはどちらがお好きですか |
| 44 | マイアミ・ビーチ | ウイスキー | 辛口 | ショート | 26 | 炭酸で割ると多少趣が変わる |
| 45 | ニューヨーク | ウイスキー | 中口 | ショート | 30 | 疲れたときなどこの程度の甘さが心地よくのど下を過ぎる |
| 46 | ティーチル | ウイスキー | 中口 | ショート | 29 | チャーチルはエクストラドライのマティーニこだわったことでも知られる |
| 47 | ロブ・ロイ | ウイスキー | 辛口 | ショート | 34 | マンハッタンのロブロイ風 |
| 48 | ヘアー・オブ・ザ・ドック | ウイスキー | 甘口 | ショート | 20 | 疲労回復や美容にもいいヘルシーカクテル |
| 49 | ブラット・アンド・サンド | ウイスキー | 甘口 | ショート | 20 | 直訳すると「地と砂」決して砂をかむような味ではない |
| 50 | コモドア | ウイスキー | 甘口 | ショート | 21 | 艦長または船長の意味やさしい船長さんの味 |
| 51 | サマー・ヒース | ウイスキー | 中辛口 | ショート | 33 | フランス・デジョン市はカシスのふるさと |
| 52 | アース・シェイク | ウイスキー | 辛口 | ショート | 32 | 疲れを取り元気付けるが癖がある |
| 53 | エキスプレス | ウイスキー | 中辛口 | ショート | 28 | 急行の名ほど早く酔わないので安心して |
| 54 | ハンター | ウイスキー | 甘口 | ショート | 36 | ハンターが休憩で一杯やるそんな感じで |
| 55 | モンテカルロ | ウイスキー | 辛口 | ショート | 40 | マンハッタン・ドライの要領だがウイスキーの量が多い |
| 56 | ホール・イン・ワン | ウイスキー | 辛口 | ショート | 32 | ベルモットとの組み合わせアルコールの弱い人にはご遠慮願いたい |
| 57 | ワルドーフ | ウイスキー | 中口 | ショート | 37 | アースシェイクに似た味だがこちらはアルコールが多少弱い |
| 58 | ゴットファーザー | ウイスキー | 中辛口 | ショート | 37 | 1972年日本でも大ヒットした映画 |
| 59 | オリエンタル | ウイスキー | 中辛口 | ショート | 22 | レモンの酸味がきにならなければ |
| 60 | ミリオネア | ウイスキー | 中口 | ショート | 20 | 百万長者の名にふさわしい風格のカクテル |
| 61 | キングス・バレー | ウイスキー | 辛口 | ショート | 32 | ホワイトキュラソの酸味が絶妙で色もきれいだがアルコールはきつめ |
| 62 | ロバート・バーンズ | ウイスキー | 辛口 | ショート | 10 | スイートベルモットがほのかな甘味をかもし出す |
| 63 | エリカ | ウイスキー | 中口 | ショート | 30 | グレープフルーツの酸味とカシスの美しい色 |
| 64 | マミー・テイラー | ウイスキー | 甘口 | ロング | 10 | 清涼感のあるカクテルいつでも気軽に |
| 65 | ミルク・パンチ | ウイスキー | 甘口 | ロング | 10 | 牛乳で割ったもの |
| 66 | モーニング・グローリー・フィズ | ウイスキー | 中口 | ロング | 15 | 2日酔いの向かい酒として |
| 67 | ミント・クーラー | ウイスキー | 中口 | ロング | 10 | ミントの香がスッキリと辛口の |
| 68 | オールド・ファッションド | ウイスキー | 中口 | ロング | 10 | 紳士・淑女が好みのウイスキーをベースに優雅に楽しむ |
| 69 | ウイスキー・サワー | ウイスキー | 辛口 | ロング | 20 | 食後に会話を楽しみながら |
| 70 | ケイブル・グラム | ウイスキー | 甘口 | ロング | 10 | 爽快な飲み口 |
| 71 | ジョン・コリンズ | ウイスキー | 甘口 | ロング | 10 | 昔からあるスタンダード女性でも楽しめる |
| 72 | ダービー・フィズ | ウイスキー | 甘口 | ロング | 10 | 卵を一個使ったカクテル |
| 73 | ウイスキー・デイジー | ウイスキー | 甘口 | ロング | 30 | 少しきつめだがウイスキーカクテル入門向け |
| 74 | ハイランド・クーラー | ウイスキー | 甘口 | ロング | 10 | スコットランドの北部ハイランドをイメージした |
| 75 | ミント・ジュレップ | ウイスキー | 中口 | ロング | 15 | バーボンの風味を楽しみながら |
| 76 | ウイスキー・ミスト | ウイスキー | 中口 | ロング | 10 | ウイスキーの風味を楽しみながら |
| 77 | アイリッシュ・コーヒー | ウイスキー | 中口 | ロング | 10 | アイリッシュウイスキー |
| 78 | ホット・ウイスキー・トディ | ウイスキー | 辛口 | ロング | 10 | ホット |
| 79 | ラスティ・ネイル | ウイスキー | 中口 | ロング | 30 | トランブイはスコッチから造られるため相性抜群 |
| 80 | オールド・パル | ライ | 中辛口 | ショート | 27 | カンパリとドライベルモットの組み合わせ |
| 81 | ブルックリン | ライ | 中辛口 | ショート | 32 | アメールピコンとマラスキーノで風味ずけした玄人向け |
| 82 | ワード・エイト | ライ | 中口 | ショート | 20 | ボストンで生まれた |
| 83 | バナナ・バード | バーボン | 中辛口 | ショート | 20 | 生クリームでバーボンをまろやかに仕上げた |
| 84 | バーボネラ | バーボン | 辛口 | ショート | 34 | オーソドックスな組み合わせだがまたそれがいい |
| 85 | アドミラル | バーボン | 辛口 | ショート | 33 | バーボンとドライベルモットを楽しむ |
| 86 | ドゥ・レギュール | バーボン | 中辛口 | ショート | 30 | グレープフルーツの酸味とハネイ |
| 87 | ハイハット | バーボン | 中口 | ショート | 27 | チェリーブランデーの加減で女性向けにもなる |
| 88 | フレンチ95 | バーボン | 中口 | ロング | 19 | フレンチシリーズのバーボン版 |
| 89 | ミント・シュレップ | バーボン | 中口 | ロング | 15 | ハードだが涼しさも |
| 90 | クロンダイク・クーラー | バーボン | 中口 | ロング | 15 | かつらむきに挑戦 |
| 91 | テネシー・クーラー | テネシー | 中口 | ロング | 15 | 色といい味わいといいテネシー川を連想させる清涼感あふれる |
| 92 | ホワイト・レディー | ジン | 中辛口 | ショート | 30 | サイドカーのベースをブランデーからジンにかえたもの |
| 93 | マグノリア・ブロッサム | ジン | 中口 | ショート | 23 | きれいなピンク色をしているがそれほど甘くない |
| 94 | アティ | ジン | 辛口 | ショート | 32 | 甘味のない辛口で色の美しさも楽しみ |
| 95 | ホワイト・ローズ | ジン | 中口 | ショート | 34 | 純白のバラというネーミングだが実際は淡い黄色 |
| 96 | アビエイション | ジン | 辛口 | ショート | 30 | キリッとしたドライな味わいと見た目のスマートさが魅力 |
| 97 | アベイ | ジン | 辛口 | ショート | 26 | オレンジの香が強い辛口のカクテル |
| 98 | アベサイダー | ジン | 辛口 | ショート | 21 | デュボネの柔らかい甘味とオレンジのコントラスト |
| 99 | エンジェル・フェイス | ジン | 中口 | ショート | 37 | カルバドスとの組合わせ甘いので飲みすぎないで |
| 100 | カジノ | ジン | 辛口 | ショート | 31 | マラスキーノの香が大変よい |
| 101 | カルーソー | ジン | 辛口 | ショート | 24 | ミントが作り出す澄み切ったグリーンがおしゃれ |
| 102 | ヨコハマ | ジン | 甘口 | ショート | 20 | 美しく明るい色彩の港町カクテル |
| 103 | フォールン・エンジェル | ジン | 辛口 | ショート | 33 | サッパリとした辛口 |
| 104 | アンバー・ドリーム | ジン | 中辛口 | ショート | 37 | シャルトリューズにはグリーンとイエローの2種類がある |
| 105 | アラスカ | ジン | 辛口 | ショート | 40 | 香味高いスッキリした味で男性的 |
| 106 | アストリア | ジン | 辛口 | ショート | 32 | 男性的な有名カクテル |
| 107 | 青いサンゴ礁 | ジン | 中口 | ショート | 31 | 昭和25年カクテルコンクール優勝作品 |
| 108 | クローバー・クラブ | ジン | 中口 | ショート | 30 | 卵白を使ったカクテル |
| 109 | ジャーナリスト | ジン | 中辛口 | ショート | 32 | 通人向けカクテル |
| 110 | マージャン | ジン | 辛口 | ショート | 40 | スカッとした通人向け |
| 111 | ミリオンダラー | ジン | ショート | 27 | 贅沢で優雅なカクテル | |
| 112 | メリーウイドー | ジン | 辛口 | ショート | 30 | デュボネとオレンジビター |
| 113 | レッド・ライオン | ジン | 中辛口 | ショート | 27 | このカクテルの出来上がりは黄色いライオン |
| 114 | オレンジ・ブロッサム | ジン | 甘口 | ショート | 20 | 食前、食後どちらでも向くさっぱりとした味わい |
| 115 | ピンク・レディー | ジン | 甘口 | ショート | 20 | 1912年ロンドンで大好評となった舞台、主演女優ヘイゼル・ジョーン |
| 116 | スイート・ハート | ジン | 甘口 | ショート | 23 | 愛人に接するような甘酸っぱい味で浜だ昌吾氏創作 |
| 117 | タンゴ | ジン | 甘口 | ショート | 28 | 昔流行したソフトな女性向 |
| 118 | アレキサンダー・シスター | ジン | 甘口 | ショート | 27 | アレキサンダーの姉妹カクテル |
| 119 | アティー | ジン | 辛口 | ショート | 34 | 辛口だがバイオレットの甘さが |
| 120 | ブルームーン | ジン | 中口 | ショート | 26 | 月夜のやわらかい光をあらわしたバイオレットの香り高い女性向け |
| 121 | ブロンクス | ジン | 中口 | ショート | 25 | やわらかな風味は初心者に喜ばれる |
| 122 | カフェド・パリマ | ジン | 中辛口 | ショート | 27 | アニゼットを使った癖のあるカクテル |
| 123 | アカシア | ジン | 中辛口 | ショート | 40 | フランス・ノルマンディー・フェカンがベネディクティンの故郷 |
| 124 | チャールストン | ジン | 中辛口 | ショート | 31 | 6種類の材料から作られる |
| 125 | ギブソン | ジン | 辛口 | ショート | 37 | マティーニのノービター |
| 126 | ギムレット | ジン | 辛口 | ショート | 30 | 夏向きのサッパリしたカクテル |
| 127 | ギムレット・ベンガル | ジン | 辛口 | ショート | 30 | ギムレットをスノースタイルにしたもの |
| 128 | ジンライム | ジン | 辛口 | ショート | 29 | おなじみの定番 |
| 129 | ジン・アンド・イット | ジン | 中辛口 | ショート | 28 | ジンを純粋に楽しむ人に |
| 130 | ホノルル | ジン | 辛口 | ショート | 36 | 南国の香がするフルーティーなジュースと組み合わせ |
| 131 | シルバー・ブリット | ジン | 辛口 | ショート | 30 | キュメルンを使った珍しいカクテル |
| 132 | アラウンド・ザ・ワールド | ジン | 中口 | ショート | 31 | ペパーミントの香が爽やかな中口 |
| 133 | ブラッド・ハウンド | ジン | 中口 | ショート | 28 | ジンとベルモット兄弟の狂想曲 |
| 134 | プリンセス・メリー | ジン | 甘口 | ショート | 28 | バーバラのベースをジンに変えたもの |
| 135 | ハワイアン | ジン | 甘口 | ショート | 26 | ハワイではフラフラの名前で飲まれる |
| 136 | セブンス・ヘブン・ナンバー1 | ジン | 辛口 | ショート | 29 | デュボネの柔らかさを組み合わせたもの |
| 137 | ノックアウト | ジン | 中辛口 | ショート | 31 | 理性まで奪うほどの魅力を発揮する |
| 138 | ベルモント | ジン | 中口 | ショート | 20 | 薄いピンク色で見た目に甘さを感じさせるがそれほどでも |
| 139 | ダービー | ジン | 中口 | ショート | 38 | ジンとピーチブランデーの組み合わせ |
| 140 | マティーニ | ジン | 辛口 | ショート | 35 | カクテルはマテーニに始まりマテーニに終わる |
| 141 | ホワイトカーゴ | ジン | 中口 | ショート | 20 | バニラ・アイスクリームが入っている |
| 142 | マティーニ・スイート | ジン | 中口 | ショート | 31 | ベルモット製造会社マテーニロッシュの創作 |
| 143 | パラダイス | ジン | 中口 | ショート | 27 | 杏の香がよく引き立てられ柔らかい風味 |
| 144 | フラミンゴ | ジン | 中辛口 | ショート | 27 | アプリコットを使ったもの |
| 145 | ジン・ディジー | ジン | 辛口 | ショート | 27 | ドライジンを飲みやすくする涼しげな飲みのも |
| 146 | ホワイト・ウイングス | ジン | 中口 | ショート | 37 | ペパーミントの香がすばらしい |
| 147 | パリジャン | ジン | 中口 | ショート | 29 | クレームドカシスは黒すぐりのリキュール |
| 148 | バミューダ・ハイボール | ジン | 辛口 | ロング | 12 | 辛口だがアルコール度数は低め |
| 149 | ブルドック | ジン | 甘口 | ロング | 10 | 甘口で飲みやすくアルコール度数も低めで女性向 |
| 150 | ジン・バック | ジン | 甘口 | ロング | 10 | 最近よく飲まれる |
| 151 | ラモス・ジン・フィズ | ジン | 中口 | ロング | 8 | フィズ系で卵白を使ったもの |
| 152 | ジン・コブラ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | 女性やアルコールの弱い人にも十分いける |
| 153 | ゴールデン・フィズ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | 栄養まんてんカクテル |
| 154 | シルバー・フィズ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | ジンフィズに卵白を加えたもの |
| 155 | ロイヤル・フィズ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | きめ細かく泡立った口当たりのよいドリンク |
| 156 | フレンチ75 | ジン | 中口 | ロング | 17 | ベースが変わるとナンバーが変わる |
| 157 | ホフマン・ハウス・フィズ | ジン | 中口 | ロング | 10 | 材料が分離するので早めに飲む |
| 158 | テキサス・フィズ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | ジンフィズにオレンジジュースを加えたもの |
| 159 | トロピカル・フィズ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | 卵白やパイナップルジュースを加えたもの |
| 160 | トム・コリンズ | ジン | 甘口 | ロング | 10 | ジンフィズを少し甘くしたもの |
| 161 | ジン・トニック | ジン | 中口 | ロング | 10 | 今よくのまれでいます |
| 162 | ジン・フィズ | ジン | 中口 | ロング | 10 | バーテンの腕を見るのに最適 |
| 163 | 若草フィズ | ジン | 中口 | ロング | 10 | ジンフィズにペパーミントの香 |
| 164 | ジン・リッキー | ジン | 辛口 | ロング | 10 | 私はこればっかりです |
| 165 | ネグローニ | ジン | 辛口 | ロング | 26 | ほろ苦さとかすかな甘味が上品に仕上がっている食前酒 |
| 166 | シンガポール・スリング | ジン | 甘口 | ロング | 12 | このカクテルがシンガポールのラッフルズで生まれたのは有名 |
| 167 | ブルドツク・ハイボール | ジン | 甘口 | ロング | 10 | 夏向きのサッパリしたカクテル |
| 168 | ロング・アイランド・アイスティー | ジン | 中辛口 | ロング | 20 | 爆弾 |
| 169 | ウオッカ・アイスパーク | ウオッカ | 辛口 | ショート | 40 | ウオッカを純粋に楽しむ |
| 170 | ホワイト・スパイダー | ウオッカ | 中口 | ショート | 37 | スティンガーの兄弟カクテル |
| 171 | ボルガ・ボートマン | ウオッカ | 中口 | ショート | 21 | フルーティな味わいが特徴 |
| 172 | ボロネーズ | ウオッカ | 中辛口 | ショート | 35 | ポーランドの民族舞曲から取った名前 |
| 173 | ウオッカ・マテーニ | ウオッカ | 辛口 | ショート | 36 | 英国の豆鉄砲マテニーから由来 |
| 174 | ウオッカ・マテーニ・スイート | ウオッカ | 中口 | ショート | 35 | 当店ではウオッカマテーニはシェイクで |
| 175 | バラライカ | ウオッカ | 中辛口 | ショート | 30 | ホワイトキュラソとレモンのオーソドックスな組み合わせ |
| 176 | バーバラ | ウオッカ | 甘口 | ショート | 26 | チョコレートドリンクのような味 |
| 177 | ブラック・ルシアン | ウオッカ | 甘口 | ショート | 30 | シェイクしたものがルシアンカクテル |
| 178 | フラミンゴ・レディー | ウオッカ | 甘口 | ショート | 13 | フラミンゴの美しい色彩をした女性向 |
| 179 | コサック | ウオッカ | 中口 | ショート | 33 | このカクテルの強さはコザック兵の強さに似ている |
| 180 | ツァリーヌ | ウオッカ | 中口 | ショート | 32 | ほのかに甘く飲みやすいがアルコールはきつめ |
| 181 | キス・オブ・ファイアー | ウオッカ | 甘口 | ショート | 27 | 甘酸っぱいスッキリした味で女性向 |
| 182 | ルシアン | ウオッカ | 中口 | ショート | 35 | 一見甘くてのみやすいがアルコールはきつめ |
| 183 | ウオッカ・ギムレット | ウオッカ | 中口 | ショート | 30 | ジンの嫌いな方は |
| 184 | 雪国 | ウオッカ | 中辛口 | ショート | 40 | 1959年サントリーカクテルコンクールグランプリ |
| 185 | ソビエト | ウオッカ | 中口 | ショート | 37 | サッパリとした万人向け |
| 186 | ブルー・ラグーン | ウオッカ | 中辛口 | ショート | 26 | バラライカのレシピに似てるがブルーキュラソを使用 |
| 187 | ハイ・ライフ | ウオッカ | 中辛口 | ショート | 36 | 卵白を使ったやや辛口 |
| 188 | ジプシー | ウオッカ | 中口 | ショート | 40 | ベネディクティンはフランス最古のリキュール |
| 189 | 神風 | ウオッカ | 中辛口 | ショート | 30 | スタンダードカクテル |
| 190 | ロード・ランナー | ウオッカ | 中口 | ショート | 27 | アマレット・ディサローノ使用 |
| 191 | ホワイト・ルシアン | ウオッカ | 甘口 | ショート | 35 | アイスコーヒーのような味だがアルコール度数は強め |
| 192 | ハーベイ・ウオール・バンカー | ウオッカ | あま | ロング | 12 | ガリアーノはアルプスの山や地中海沿岸から集めた40種の材料からなる |
| 193 | ブラディー・マリー | ウオッカ | 中口 | ロング | 10 | トマトジュースとの組み合わせ |
| 194 | チチ | ウオッカ | 甘口 | ロング | 20 | リゾートでよく飲まれる |
| 195 | モスコーミュール | ウオッカ | 甘口 | ロング | 10 | みんな飲んでる |
| 196 | ソルティドック | ウオッカ | 中口 | ロング | 10 | ハーフムーンスタイルとは半分だけ食塩をつける |
| 197 | スクリュードライバー | ウオッカ | 中口 | ロング | 10 | シンプルでよく愛されている |
| 198 | スレジハンマー | ウオッカ | 中辛口 | ロング | 33 | ライムとの組み合わせで |
| 199 | ウオッカ・トニック | ウオッカ | 甘口 | ロング | 10 | 説明不要 |
| 200 | ビック・アップル | ウオッカ | 甘口 | ロング | 10 | りんごジュースとの組み合わせ |
| 201 | ゴットマザー | ウオッカ | 中辛口 | ロング | 37 | 敬愛する画家への思いを込めて作られたサローノ村のアマレット |
| 202 | シー・ブリーズ | ウオッカ | 甘口 | ロング | 10 | グレープフルーツジュースとグランペリージュースの組み合わせ |
| 203 | ケープ・ゴッター | ウオッカ | 甘口 | ロング | 10 | グランベリージュースとの組み合わせ |
| 204 | セックス・オン・ザ・ビーチ | ウオッカ | 甘口 | ロング | 10 | 甘くてのみやすい女性向 |
| 205 | シルク・ストッキング | テキーラ | 甘口 | ショート | 10 | 生クリームでまろやかに仕上げた |
| 206 | マルガリータ | テキーラ | 中辛口 | ショート | 30 | 説明不要 |
| 207 | メキシカン | テキーラ | 中口 | ショート | 10 | パイナップルでテキーラのアルコールを抑える |
| 208 | ブレイブ・ブル | テキーラ | 甘口 | ショート | 35 | 見た目も味も男っぽさを感じる大人の |
| 209 | フローズン・マルガリータ | テキーラ | 中口 | ショート | 30 | 説明不要 |
| 210 | テキーラ・サンセット | テキーラ | 辛口 | ショート | 20 | メキシコの美しい夕焼けを表現 |
| 211 | モッキンバード | テキーラ | 中口 | ショート | 27 | メキシコ産のモノマネ鳥のネーミング |
| 212 | アンバサダー | テキーラ | 甘口 | ロング | 10 | テキーラをオレンジジュースで割ったもの |
| 213 | スローテキーラ | テキーラ | 中口 | ロング | 26 | スロージンとレモンの酸味が調和する |
| 214 | ストローハット | テキーラ | 中口 | ロング | 10 | トマトジュースとの組み合わせ |
| 215 | テキーラ・トニック | テキーラ | 中口 | ロング | 10 | 説明不要 |
| 216 | テキーラ・サンライズ | テキーラ | 中口 | ロング | 10 | ミックジャガーがこよなく愛した |
| 217 | マタドール | テキーラ | 中口 | ロング | 13 | テキーラベースでは女性向 |
| 218 | アルディラ | ラム | 中口 | ショート | 34 | フランジェリコとブルーキュラソの組み合わせ |
| 219 | ネバダ | ラム | 中口 | ショート | 17 | 甘味のないサッパリと下味 |
| 220 | メリー・ビックフォード | ラム | 中口 | ショート | 20 | マラスキーノの香ほどよくグレナデンの甘味を生かした |
| 221 | ジャマイカ・ジョー | ラム | 甘口 | ショート | 29 | どこからともなくレゲエのリズムが聞こえてくる |
| 222 | ネイクド・レディ | ラム | 甘口 | ショート | 28 | 深紅色をした美しいカクテル |
| 223 | クオーターデッキ | ラム | 中口 | ショート | 31 | 中口で飲みやすい |
| 224 | スカイダイビング | ラム | 中辛口 | ショート | 33 | まさに飲みすぎるとスカイダイビング |
| 225 | カイピリーニャ | ラム | 中辛口 | ショート | 20 | 地酒的な味わいを持つ風味豊かな酒 |
| 226 | XYZ | ラム | 中口 | ショート | 30 | 説明不要 |
| 227 | オリンピア | ラム | 中口 | ショート | 33 | ダークラムとチェリーブランデーの組み合わせ |
| 228 | プラチナ・ブロンド | ラム | 甘口 | ショート | 26 | 口当たりがよくのど越しも滑らか |
| 229 | サンチャゴ | ラム | 辛口 | ショート | 36 | ほとんどライトラムといっていいような男性的な |
| 230 | ダイキリ | ラム | 中辛口 | ショート | 30 | 説明不要 |
| 231 | フローズン・ダイキリ | ラム | 中口 | ショート | 26 | 説明不要 |
| 232 | キングストン | ラム | 辛口 | ショート | 30 | きれいな色に見せられて飲むと以外に辛口 |
| 233 | サードレール | ラム | 中口 | ショート | 26 | 女性にも好まれる中味の風味豊か |
| 234 | スタンリー | ラム | 中辛口 | ショート | 40 | ピンク色できれいだが外観より強烈 |
| 235 | セプテンバー・モーン | ラム | 中口 | ショート | 20 | 卵の白身が丸みとコクを出す |
| 236 | リトル・プリンセス | ラム | 中口 | ショート | 28 | ラムとスイートベルモットとの調和 |
| 237 | ネイキット・レディー | ラム | 中口 | ショート | 28 | アルコール度数はそこそこだが甘口 |
| 238 | キューバン・カクテル | ラム | 中口 | ショート | 30 | このカクテルの隠し味はオレンジスライス |
| 239 | エル・プレジデント | ラム | 中口 | ショート | 34 | まさに大統領の風格 |
| 240 | イスラ・デ・ピノス | ラム | 中口 | ショート | 30 | グレープフルーツジュースとグレナデンで甘めに仕上がる |
| 241 | ソノラ | ラム | 中口 | ショート | 35 | スペイン語で音とか響きという意味 |
| 242 | マイアミ | ラム | 中口 | ショート | 36 | ラムをペパーミントとレモンでやさしく包み込んだ清涼感 |
| 243 | ポーラ・ショート・カット | ラム | 甘口 | ショート | 30 | ヒーリングはコペンハーゲンの近郊の町ダルビーで作られる |
| 244 | ボストン・クーラー | ラム | 甘口 | ロング | 10 | レモンを酸味とシロップの甘味が |
| 245 | プランダイス・パンチ | ラム | 中口 | ロング | 39 | かなりのアルコール度数 |
| 246 | ブルーハワイ | ラム | 中口 | ロング | 16 | 説明不要 |
| 247 | キューバリバー | ラム | 甘口 | ロング | 10 | 口当たりのよい甘口 |
| 248 | マイタイ | ラム | 中口 | ロング | 30 | スタンダードなトロピカルカクテル |
| 249 | モジート | ラム | 中口 | ロング | 30 | ゴールドラムを使用 |
| 250 | ブラック・ローズ | ラム | 甘口 | ロング | 10 | ラムをアイスコーヒーで割ったもの |
| 251 | トム・アンド・ジェリー | ラム | 甘口 | ロング | 10 | シャレタドリンク |
| 252 | ラム・クーラー | ラム | 甘口 | ロング | 15 | 甘くてのみやすい女性向 |
| 253 | ラム・コーリンズ | ラム | 中口 | ロング | 15 | 南国風の感覚で飲む |
| 254 | フローズン・バナナ・ダイキリ | ラム | 甘口 | ロング | 22 | 説明不要 |
| 255 | グリーン・アイズ | ラム | 甘口 | ロング | 14 | トロピカルドリンク |
| 256 | ピニャ・コラーダ | ラム | 甘口 | ロング | 10 | トロピカルの定番スペイン語でパイナップル畑 |
| 257 | スコーピオン | ラム | 中口 | ロング | 25 | 中口で飲みやすいがアルコールは高め |
| 258 | ホット・バタード・ラム | ラム | 中口 | ロング | 15 | ホット |
| 259 | 楊貴妃 | 桂花陳酒 | 中口 | ショート | 12 | あの楊貴妃がこよなく愛したとゆわれるライチと |
| 260 | ドック・ノーズ | ビール | 中口 | ロング | 12 | ジンとの組み合わせ |
| 261 | レッド・バード | ビール | 中口 | ロング | 23 | トマトジュースとの組み合わせ |
| 262 | レッド・アイ | ビール | 中口 | ロング | 3 | おなじみビールとトマト |
| 263 | シャンディ・ガフ | ビール | 中口 | ロング | 3 | ジンジャエールとの組み合わせ |
